[ メニュー / クロス集計 / 絞り込み集計( or ) / 絞り込み集計( and ) ]
IiN医学生意識調査 参考書ってどれ使ってる?編集計
最終更新日 2022年4月19日14時3分
回答者数 : 2058 人
Q1 学年
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
1年 | 3人 | 0% |
2年 | 8人 | 0% |
3年 | 23人 | 1% |
4年 | 47人 | 2% |
5年 | 34人 | 2% |
6年 | 37人 | 2% |
既卒 | 5人 | 0% |
なし | 1901人 | ************************************ 92% |
Q2 <1>性別
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
男性 | 97人 | * 5% |
女性 | 58人 | * 3% |
なし | 1903人 | ************************************ 92% |
Q3 <1>地域
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
北海道 | 14人 | 1% |
東北 | 11人 | 0% |
関東 | 60人 | * 3% |
東海 | 12人 | 0% |
信越 | 5人 | 0% |
北陸 | 7人 | 0% |
中国 | 7人 | 0% |
四国 | 10人 | 0% |
九州・沖縄 | 9人 | 0% |
なし | 1923人 | ************************************* 93% |
Q4 <1>大学
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
国公立 | 105人 | ** 5% |
私立 | 50人 | 2% |
なし | 1903人 | ************************************ 92% |
Q5 <医師国試問題解説>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
メディックメディア99回 | 32人 | 1% |
メディックメディア98回 | 17人 | 1% |
メディックメディア97回 | 10人 | 0% |
医学評論社99回 | 8人 | 0% |
医学評論社98回 | 4人 | 0% |
医学評論社97回 | 4人 | 0% |
医学教育出版社99回 | 6人 | 0% |
医学教育出版社98回 | 9人 | 0% |
医学教育出版社97回 | 7人 | 0% |
なし | 2012人 | *************************************** 98% |
Q6 <NEWチャート内科 医学評論社>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
神経 | 7人 | 0% |
血液・免疫 | 7人 | 0% |
代謝・内分泌 | 8人 | 0% |
腎 | 8人 | 0% |
循環器 | 9人 | 0% |
消化器 | 5人 | 0% |
呼吸器 | 7人 | 0% |
感染症 | 6人 | 0% |
なし | 2046人 | *************************************** 99% |
Q7 <チャート 医学評論社>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
生理学 | 2人 | 0% |
麻酔科 | 6人 | 0% |
耳鼻咽喉科 | 4人 | 0% |
泌尿器科 | 4人 | 0% |
放射線科 | 6人 | 0% |
皮膚科 | 5人 | 0% |
精神科 | 8人 | 0% |
整形外科 | 5人 | 0% |
眼科 | 4人 | 0% |
救命救急 | 6人 | 0% |
脳神経外科 | 4人 | 0% |
必修・公衆衛生 | 6人 | 0% |
産婦人科 | 32人 | 1% |
小児科 | 7人 | 0% |
なし | 2012人 | *************************************** 98% |
Q8 <チャート基礎 医学評論社>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
生理学 | 1人 | 0% |
病理学 | 2人 | 0% |
薬理学 | 4人 | 0% |
生化学 | 1人 | 0% |
微生物学・免疫学 | 3人 | 0% |
なし | 2051人 | *************************************** 100% |
Q9 <その他 医学評論社>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
アプローチ メジャー | 21人 | 1% |
アプローチ マイナー | 18人 | 1% |
その他 | 1897人 | ************************************ 92% |
なし | 2033人 | *************************************** 99% |
Q10 <STEPメジャー 海馬書房>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
神経・遺伝・免疫 | 88人 | * 4% |
感染症・血液 | 96人 | * 5% |
代謝・内分泌 | 97人 | * 5% |
腎・呼吸器 | 101人 | * 5% |
循環器 | 103人 | ** 5% |
消化器・膠原病 | 101人 | * 5% |
外科総論・脳神経外科 | 61人 | * 3% |
消化器外科・小児外科 | 49人 | 2% |
なし | 1936人 | ************************************* 94% |
Q11 <STEPその他 海馬書房>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
耳鼻咽喉科 | 58人 | * 3% |
眼 科 | 53人 | * 2% |
麻酔科 | 34人 | 2% |
泌尿器科 | 50人 | 2% |
整形外科 | 38人 | 2% |
精神科 | 47人 | 2% |
皮膚科 | 41人 | 2% |
公衆衛生 | 21人 | 1% |
小児科 | 44人 | 2% |
産婦人科 | 38人 | 2% |
なし | 1961人 | ************************************** 95% |
Q12 <クエスチョン・バンク メディック・メディア>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
メジャー | 65人 | * 3% |
マイナー | 53人 | * 2% |
必修問題 | 48人 | 2% |
保健医療論・公衆衛生学 | 33人 | 2% |
なし | 1974人 | ************************************** 96% |
Q13 <国試データ・マニュアル メディック・メディア>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
総論 | 11人 | 0% |
各論 | 11人 | 0% |
小児科 | 6人 | 0% |
産婦人科 | 7人 | 0% |
なし | 2045人 | *************************************** 99% |
Q14 <その他 メディック・メディア>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
イヤーノート | 81人 | * 4% |
イヤーノート・アトラス | 45人 | 2% |
サブノート | 18人 | 1% |
レビューブック | 29人 | 1% |
レビューブック・マイナー | 47人 | 2% |
その他 | 1901人 | ************************************ 92% |
なし | 1961人 | ************************************** 95% |
Q15 <100% 医学教育出版社>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
小児科 | 48人 | 2% |
産婦人科 | 21人 | 1% |
整形外科 | 36人 | 2% |
泌尿器科 | 26人 | 1% |
皮膚科 | 42人 | 2% |
耳鼻咽喉科 | 30人 | 1% |
眼科 | 35人 | 2% |
精神科 | 30人 | 1% |
放射線科 | 38人 | 2% |
麻酔科 | 26人 | 1% |
なし | 1985人 | ************************************** 96% |
Q16 <100問ノススメ 医学教育出版社>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
必修・禁忌 一般問題 | 11人 | 0% |
必修・禁忌 臨床問題 | 9人 | 0% |
小児科上巻 | 8人 | 0% |
小児科下巻 | 8人 | 0% |
耳鼻咽喉科 | 9人 | 0% |
泌尿器科 | 9人 | 0% |
眼 科 | 16人 | 1% |
整形外科 | 10人 | 0% |
精神科 | 13人 | 1% |
皮膚科 | 14人 | 1% |
放射線科 | 14人 | 1% |
麻酔科 | 13人 | 1% |
なし | 2020人 | *************************************** 98% |
Q17 <その他 医学教育出版社>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
PRIME 産婦人科 | 7人 | 0% |
病態生理できった産婦人科学 | 9人 | 0% |
病態生理できった小児科学 | 17人 | 1% |
解剖トレーニングノート | 18人 | 1% |
画像詳解 完全病理学[総論] | 8人 | 0% |
その他 | 1900人 | ************************************ 92% |
なし | 2013人 | *************************************** 98% |
Q18 <その他>
(使用しているもの全てを選択してください)
選択項目 | 人数 | グラフ |
---|
Compass産婦人科 | 32人 | 1% |
その他 | 1908人 | ************************************* 93% |
なし | 2013人 | *************************************** 98% |